| 1 | 14,270,000 | ||||
| 2 | 5,049,000 | ||||
| 3 | 4,758,000 | ||||
| 4 | 3,235,000 | ||||
| 5 | 2,635,000 | ||||
| 6 | 2,198,000 | ||||
| 7 | 2,090,000 | ||||
| 8 | 1,482,000 | ||||
| 9 | 1,438,000 | ||||
| 10 | 1,319,000 | ||||
| 11 | 1,255,000 | ||||
| 12 | 1,243,000 | ||||
| 13 | 920,000 | ||||
| 14 | 866,300 | ||||
| 15 | 800,300 |
Tuesday, March 23, 2010
Worlds 15 richest countries GDP wise
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment